Il-moduli tal-batterija NCM jibbenefikaw mill-proprjetajiet uniċi tan-nikil, il-kobalt u l-manganiż.In-nikil jipprovdi densità għolja ta 'enerġija, il-kobalt isaħħaħ l-istabbiltà u l-kapaċità, u l-manganiż itejjeb is-sigurtà u l-istabbiltà termali.Din il-kombinazzjoni tippermetti li l-moduli tal-batteriji NCM iwasslu qawwa għolja u densità tal-enerġija. Dawn il-moduli juru wkoll prestazzjoni tajba taċ-ċikliżmu, li jġarrbu bosta ċikli ta 'ċarġ ta' skariku mingħajr telf sinifikanti ta 'kapaċità.Madankollu, ġestjoni xierqa hija meħtieġa biex tipprevjeni sħana żejda u riskji potenzjali għas-sikurezza assoċjati ma 'batteriji tal-jone tal-litju. B'mod ġenerali, il-moduli tal-batteriji NCM huma favoriti f'EVs u ħażna tal-enerġija minħabba d-densità għolja tal-enerġija, effiċjenza mtejba u lonġevità tagħhom.Hekk kif tavvanza t-teknoloġija tal-batteriji, il-moduli NCM ikomplu jappoġġaw il-progress ta 'sistemi ta' trasport u enerġija sostenibbli.
Proġett | Parametru | |
Modalità Modulu | 3P4S | 2P6S |
Daqs tal-Modulu | 355 * 151 * 108.5mm | |
Piż tal-Modulu | 111.6±0.25 kg | |
Vultaġġ Rated tal-Modulu | 14.64V | 21.96V |
Kapaċità Rated tal-Modulu | 150Ah | 100Ah |
Modulu Enerġija Totali | 21.96KWH | |
Densità tal-enerġija tal-massa | ~190 Wh/kg | |
Densità tal-enerġija tal-volum | ~ 375 Wh/L | |
Irrakkomanda SOC Użu Medda | 5%~97% | |
Firxa tat-Temperatura tax-Xogħol | Ħruġ: -30 ℃ ~ 55 ℃ Iċċarġjar: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Firxa tat-Temperatura tal-Ħażna | -30℃~60℃ |
Jikkonforma mad-daqs standard VDA u għandu applikabilità wiesgħa;
L-enerġija speċifika tal-massa hija 190Wh/kg, li tista 'tissodisfa r-rekwiżiti ta' sussidju ta 'densità għolja ta' enerġija;
Jista 'jiġi ċċarġjat f'temperaturi baxxi ta' -20 ℃ u għandu adattabilità qawwija tat-temperatura;
50% SOC 30s qawwa ta 'kwittanza massima 7kW, qawwa suffiċjenti;
Huwa jieħu 45 minuta biex iċċarġja l-batterija għal 80% meta tkun vojta, u tiċċarġja b'mod effiċjenti;
Il-modulu għandu qawwa tat-tisħin ta '60W u flatness tal-qiegħ ta' 0.4, li jagħmilha faċli biex titwettaq ġestjoni termali;
Wara 500 ċiklu, ir-rata ta 'żamma tal-kapaċità hija ogħla minn 90%, li tissodisfa l-garanzija ta' 8 snin u 150,000 kilometru għal karozzi privati;
Wara 1,000 ċiklu, ir-rata ta 'żamma tal-kapaċità hija ogħla minn 80%, li tissodisfa l-garanzija ta' 5 snin u 300,000 kilometru għat-tħaddim tal-vetturi;
Serje ta 'prodotti biex tissodisfa l-ħtiġijiet ta' mudelli differenti.
Prestazzjoni elettrika tal-modulu, prestazzjoni mekkanika u ta 'sikurezza
Proġett | Parametru | ||
Modalità Modulu | 3P4S | 2P6S | |
Ħajja taċ-Ċiklu tat-Temperatura normali | 92% DOD veloċi iċċarġjar strateġija charge/1C kwittanzaRata ta 'żamma tal-kapaċità ≥90% wara 500 ċikluRata ta 'żamma tal-kapaċità ≥80% wara 1000 ċiklu | ||
Kapaċità tal-Iċċarġjar Mgħaġġla | temperatura tal-kamra, 40℃5% -80% SOC iċċarġjar ħin ≤45min30% -80% SOC iċċarġjar ħin ≤30min | ||
1C Kapaċità ta 'Kwittanza | Kapaċità ta 'skarika ta' 40℃ ≥100% ratataKapaċità ta 'skarika ta' 0℃ ≥93% ratata-20 ℃ kapaċità ta 'kwittanza ≥85% ratata | ||
1C Charge & Scharge Effiċjenza tal-Enerġija | effiċjenza enerġetika fit-temperatura tal-kamra ≥93%0℃ effiċjenza enerġetika ≥88%-20℃ effiċjenza enerġetika ≥80% | ||
Reżistenza DC (mΩ) | ≤4mΩ@50%SOC 30s RT | ≤9mΩ@50%SOC 30s RT | |
Ħażna | Ħażna: 120 jum f'45℃, ir-rata ta 'rkupru tal-kapaċità mhix inqas minn 99%F'60℃, ir-rata ta 'rkupru tal-kapaċità mhix inqas minn 98% | ||
Reżistenti għall-Vibrazzjoni | Iltaqa' ma' GB/T 31467.3& GB/T31485 | ||
Xokk prova | Iltaqa' ma' GB/T 31467.3 | ||
Fall | Iltaqa' ma' GB/T 31467.3 | ||
Vultaġġ jiflaħ | Kurrent ta' Tnixxija <1mA @2700 VDC 2s (Pożittivi u negattivi ta' l-arbli tal-ħruġ fuq il-qoxra) | ||
Reżistenza għall-iżolazzjoni | ≥500MΩ @ 1000V (pari pożittivi u negattivi tal-Poli tal-Ħruġ fuq il-qoxra) | ||
Abbu] ta' sigurtà | Iltaqa' mal-GB/T 31485-2015&New Country Standard |
Il-Moduli tal-Batterija NCM huma l-forza wara l-futur sostenibbli.Bit-teknoloġija avvanzata tagħhom u l-ġenerazzjoni effiċjenti tal-enerġija, dawn il-moduli jipprovdu soluzzjoni affidabbli u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent għall-ħtiġijiet tal-ħażna tal-enerġija.Iddisinjati biex iwasslu l-enerġija b'impatt ambjentali minimu, il-Moduli tal-Batterija NCM iwittu t-triq għal għada aktar ekoloġika u aktar sostenibbli.